苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: javtip.com

民族窗口
2023年10月2#環(huán)保信息公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-10-01 15 15.3 0.0563 34.8 35.5 0.13 1.76 1.8 0.0066 6.3 52.7 3732216 12.6
2023-10-02 17.5 17.8 0.0694 36.2 36.8 0.144 1.79 1.82 0.0071 6.24 53.2 4020268 12.5
2023-10-03 16.4 16.4 0.0652 34.1 34.1 0.135 1.79 1.79 0.0071 6.02 53.5 3966665 12.9
2023-10-04 17.7 17.9 0.0685 35.5 35.9 0.136 1.81 1.83 0.007 6.18 53.1 3862380 12.7
2023-10-05 17.4 17.7 0.0659 36 36.6 0.136 1.75 1.78 0.0066 6.24 52.3 3795313 11.7
2023-10-06 17.2 17.3 0.0688 34.7 35 0.138 1.76 1.77 0.007 6.11 53.1 4002995 11.9
2023-10-07 14.5 14.8 0.0556 33.8 34.5 0.13 1.79 1.82 0.0069 6.28 53.2 3848983 12.2
2023-10-08 18.3 18.3 0.0672 34.2 34.2 0.126 1.8 1.8 0.0066 6.03 52.9 3680100 12.1
2023-10-09 16.5 16.8 0.0232 31.4 32.4 0.0432 1.84 1.94 0.0025 6.51 51.8 1337946 11.2
2023-10-20 3.88 4.53 0.0046 29.3 34.4 0.0345 0.186 0.222 0.0002 8.22 47 1184934 8.5
2023-10-21 11.3 12.1 0.0434 33.3 36 0.13 0.197 0.213 0.0008 7.09 48.9 3878864 9.81
2023-10-22 12.7 13.5 0.047 31.5 33.4 0.118 0.216 0.23 0.0008 6.85 49.8 3761333 10.6
2023-10-23 12.6 13.3 0.0449 32.6 34.4 0.116 0.222 0.235 0.0011 6.84 49.8 3620829 10.2
2023-10-24 16.1 16.3 0.0594 34 34.3 0.126 0.253 0.255 0.0009 6.1 51 3712324 11.2
2023-10-25 15.3 15.2 0.0558 34.1 34.2 0.124 0.284 0.285 0.001 5.98 51.7 3637320 11.9
2023-10-26 14.8 15.1 0.054 33.4 34 0.123 0.264 0.269 0.001 6.26 50.6 3678869 10.8
2023-10-27 14.4 14.3 0.0539 35.2 34.9 0.129 0.256 0.254 0.0009 5.88 50.8 3659597 10.8
2023-10-28 14.7 15.1 0.0549 33.6 34.3 0.125 0.292 0.299 0.0011 6.32 51.3 3728252 11.3
2023-10-29 14.1 14.2 0.0512 32.7 32.9 0.118 0.317 0.319 0.0012 6.07 51.6 3637849 11.6
2023-10-30 14.3 14.4 0.0526 32.4 32.7 0.113 0.319 0.324 0.0017 6.16 51.7 3116877 11.7
2023-10-31 14.1 14.1 0.0498 35.3 35.2 0.124 0.333 0.333 0.0012 5.99 52 3530409 12.1
平均值 14.7 15 0.0529 33.7 34.6 0.119 0.916 0.933 0.0033 6.36 51.5 3494968 11.4
最大值 18.3 18.3 0.0694 36.2 36.8 0.144 1.84 1.94 0.0071 8.22 53.5 4020268 12.9
最小值 3.88 4.53 0.0046 29.3 32.4 0.0345 0.186 0.213 0.0002 5.88 47 1184934 8.5
累計(jì)值     1.11     2.5     0.0693     73394322  

【返回】