苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: javtip.com

民族窗口
2023年8月2#環(huán)保信息公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-08-01 14.4 14.6 0.0334 36 36.9 0.0841 1.73 1.79 0.004 6.43 55 2330426 16.9
2023-08-02 5.12 5.74 0.0015 27.4 31.3 0.008 1.59 1.89 0.0005 8.22 52.2 292059 14.1
2023-08-03 16.7 16.8 0.0608 37.8 37.9 0.137 1.69 1.69 0.0062 6.04 55 3645092 16.8
2023-08-04 19.8 19.6 0.0721 38.1 37.9 0.139 1.73 1.72 0.0063 5.89 55.6 3650608 17.3
2023-08-05 17.8 17.8 0.0647 37 36.9 0.135 1.73 1.73 0.0063 5.99 55.1 3637905 16.9
2023-08-06 15.9 16 0.0583 36.4 36.7 0.132 1.68 1.69 0.0061 6.08 53.4 3626709 15.4
2023-08-07 14.5 14.5 0.0541 38.3 38.5 0.142 1.68 1.68 0.0062 6.04 54 3754657 15.8
2023-08-08 15.3 15.4 0.0547 36.3 36.6 0.13 1.7 1.71 0.0061 6.12 54.2 3599067 16.1
2023-08-09 17.5 17.8 0.0668 37.1 37.6 0.141 1.69 1.71 0.0064 6.21 54.2 3803512 16.1
2023-08-10 18.3 18.4 0.0704 36.4 36.8 0.14 1.7 1.72 0.0065 6.15 54.4 3812045 16.3
2023-08-11 15.5 15.5 0.0573 36.6 36.6 0.137 1.71 1.7 0.0064 5.96 54.5 3737613 16.3
2023-08-12 14.1 14 0.0511 38.9 38.7 0.142 1.79 1.78 0.0065 5.92 54.5 3651750 16.3
2023-08-13 13.7 13.9 0.0492 35.8 36.5 0.129 1.73 1.77 0.0062 6.28 54.2 3597414 16.3
2023-08-14 14.2 14.8 0.0511 35.8 37.4 0.129 1.71 1.79 0.0062 6.61 54.5 3634420 15.2
2023-08-15 11.9 11.8 0.0449 40.7 40.5 0.152 1.71 1.71 0.0064 5.94 55.5 3731339 15.3
2023-08-16 12.5 12.4 0.0452 38.6 38.2 0.14 1.74 1.72 0.0063 5.81 55.3 3644431 15.1
2023-08-17 13.5 13.5 0.0505 37.8 37.6 0.141 1.74 1.73 0.0065 5.91 55.6 3735443 15.5
2023-08-18 13.1 12.8 0.0452 37.5 36.8 0.131 1.75 1.72 0.0061 5.7 56 3505720 15.7
2023-08-19 12.5 12.5 0.0453 38.4 38.3 0.138 1.73 1.73 0.0062 5.95 55.7 3604645 15.5
2023-08-20 12.3 12.5 0.0447 38.6 39.3 0.141 1.74 1.77 0.0063 6.28 55.8 3647778 15.4
2023-08-21 8.98 10.1 0.0176 32.8 37.8 0.066 1.75 2.05 0.0035 8.06 54.1 2053361 15.7
2023-08-25 16.5 17.8 0.0149 34.4 37.3 0.031 1.56 1.69 0.0014 7.12 52.5 900254 13.2
2023-08-26 10.8 12 0.0431 34.1 37.4 0.135 1.58 1.77 0.0063 7.14 53.8 3968052 13.6
2023-08-27 14.6 16.1 0.0573 31.5 35 0.124 1.59 1.77 0.0062 7.46 52.9 3921521 12.7
2023-08-28 14.3 17.2 0.0191 27.8 34.2 0.0395 1.59 1.93 0.0023 8.68 51.8 1437932 11.8
2023-08-30 15.8 19 0.0155 28.9 34.8 0.027 1.56 1.88 0.0015 8.53 52.7 974962 13
2023-08-31 15 17.5 0.0118 30.5 35.7 0.0231 1.64 1.92 0.0013 8.17 53.7 798788 13.9
平均值 14.2 14.8 0.0445 35.6 37 0.112 1.69 1.77 0.0052 6.62 54.3 3062870 15.3
最大值 19.8 19.6 0.0721 40.7 40.5 0.152 1.79 2.05 0.0065 8.68 56 3968052 17.3
最小值 5.12 5.74 0.0015 27.4 31.3 0.008 1.56 1.68 0.0005 5.7 51.8 292059 11.8
累計(jì)值     1.2     3.01     0.14     82697503  

【返回】