苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: javtip.com

民族窗口
2023年5月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-05-01 17.9 19.9 0.0754 30.7 34.2 0.13 0.23 0.257 0.001 7.51 49.1 4279515 12.6
2023-05-02 17.7 19.5 0.0738 31.2 34.5 0.13 0.224 0.247 0.0009 7.29 49.2 4150569 12.5
2023-05-03 18.5 20 0.0762 30.1 32.6 0.124 0.254 0.272 0.001 6.97 49.8 4143321 12.3
2023-05-04 19.3 20.5 0.0804 30.8 33.1 0.129 0.296 0.315 0.0012 6.79 50 4195692 12.9
2023-05-05 20.1 21.3 0.0861 33.2 35.2 0.142 0.283 0.299 0.0012 6.76 49.2 3932464 12.3
2023-05-06 15.4 16.2 0.0631 32 33.7 0.132 0.279 0.292 0.0011 6.59 48.9 4112753 12.4
2023-05-07 14.6 15.9 0.0598 30.7 33.6 0.127 0.279 0.302 0.0012 7.05 49.6 4143538 12.7
2023-05-08 14.1 15.4 0.0556 31.1 34 0.122 0.291 0.312 0.0012 6.97 50.1 3974595 13.2
2023-05-09 16.4 17.3 0.0673 31.3 33.1 0.129 0.299 0.314 0.0012 6.62 50.3 4131260 13.3
2023-05-10 13.4 13.6 0.056 33.7 34.3 0.141 0.293 0.296 0.0012 6.09 51.2 4193193 13.9
2023-05-11 15.3 15.4 0.0635 33.9 34.2 0.141 0.295 0.296 0.0012 5.98 51.6 4167420 14.3
2023-05-12 13.4 14 0.0555 31.7 33.5 0.129 0.29 0.31 0.0012 6.8 51.2 4081493 14.2
2023-05-13 14.2 14.4 0.0589 32.7 33.4 0.137 0.281 0.288 0.0012 6.29 51.6 4176863 14.4
2023-05-14 15.4 15.7 0.06 31.5 32.7 0.124 0.31 0.321 0.0012 6.53 51.2 3955972 15.2
2023-05-15 19 19.1 0.0755 32.8 33.2 0.131 0.362 0.365 0.0015 6.05 52.3 4081259 14.9
2023-05-16 15 16.1 0.0592 28.4 30.9 0.113 0.368 0.396 0.0015 6.95 51.6 3974099 14.6
2023-05-17 14.5 16.4 0.0567 29.2 33.2 0.115 0.357 0.404 0.0014 7.61 50.8 3944325 13.4
2023-05-18 14.2 15.5 0.056 29.3 32.3 0.116 0.352 0.389 0.0014 7.26 51.6 4009143 14.2
2023-05-19 17 17.5 0.0689 31.7 32.7 0.127 0.348 0.358 0.0014 6.36 52.5 4074065 15.1
2023-05-20 18.3 19.3 0.0705 30.8 32.5 0.12 0.37 0.39 0.0014 6.68 51.6 3866569 14.2
2023-05-21 18.3 19.4 0.0702 30.3 32.2 0.117 0.357 0.377 0.0014 6.72 51.5 3833723 14
2023-05-22 16.7 17.7 0.0659 30.4 32.3 0.12 0.524 0.542 0.0021 6.75 51.7 4023786 14
2023-05-23 14.7 15.2 0.0614 31.9 33.1 0.132 0.331 0.342 0.0014 6.4 51.8 4134901 14.6
2023-05-24 17.2 17.8 0.0651 32.7 33.9 0.125 0.345 0.356 0.0013 6.37 51.8 3856895 14.8
2023-05-25 16.4 17.1 0.0613 29.6 31 0.11 0.341 0.354 0.0013 6.52 51.9 3763130 14.8
2023-05-26 13.3 14.5 0.0515 30.4 33.3 0.118 0.356 0.388 0.0014 7.19 52.6 3834748 15.4
2023-05-27 12 13.2 0.0415 30.4 33.5 0.105 0.357 0.39 0.0012 7.2 52.5 3432108 15.2
2023-05-28 12.4 13.2 0.0459 30.4 32.6 0.113 0.348 0.371 0.0013 6.89 52.4 3710837 15.1
2023-05-29 13.4 14.8 0.0493 30.1 33.3 0.111 0.348 0.385 0.0013 7.36 52.8 3792881 15.3
2023-05-30 15.9 16.6 0.0604 32.9 34.5 0.125 0.319 0.334 0.0012 6.59 52.9 3852470 15.6
2023-05-31 13.4 13.7 0.0558 31.3 32 0.131 0.304 0.31 0.0013 6.22 53.1 4196058 16.1
平均值 15.7 16.7 0.0628 31.2 33.2 0.125 0.322 0.341 0.0013 6.75 51.2 4000634 14.1
最大值 20.1 21.3 0.0861 33.9 35.2 0.142 0.524 0.542 0.0021 7.61 53.1 4279515 16.1
最小值 12 13.2 0.0415 28.4 30.9 0.105 0.224 0.247 0.0009 5.98 48.9 3432108 12.3
累計(jì)值     1.95     3.87     0.0398     124019645  

【返回】