苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: javtip.com

民族窗口
2022年8月2#環保數據公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 顆粒物 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-08-01 11.2 17 0.0648 22 33.6 0.128       0.644 0.99 0.0037 11.2 5939646       50.5 12.9
2022-08-02 12.2 17.8 0.071 22.7 33.5 0.134       0.564 0.829 0.0033 10.8 5905548       50.7 13.1
2022-08-03 12.2 17.4 0.0714 22.1 31.8 0.129       0.571 0.824 0.0033 10.6 5844291       51.4 13.8
2022-08-04 9.87 14.9 0.0564 20.9 31.5 0.12       0.58 0.878 0.0033 11 5767084       51.4 13.7
2022-08-05 8.99 12.9 0.0512 21.8 31.4 0.126       0.583 0.84 0.0034 10.6 5762945       51.1 13.6
2022-08-06 9.78 13.8 0.0562 24.2 34.1 0.14       0.58 0.82 0.0033 10.4 5760159       50.5 13.1
2022-08-07 8.35 11.7 0.0494 24.7 34.6 0.145       0.578 0.811 0.0034 10.3 5896345       50.5 13.1
2022-08-08 6.67 9.16 0.0378 22.9 31.5 0.13       0.576 0.794 0.0033 10.1 5836181       49.3 12
2022-08-09 10.4 14.5 0.051 25 34.9 0.123       0.575 0.806 0.0028 10.3 4929453       47 10.9
2022-08-10 13.2 18.4 0.0657 24 33.5 0.119       0.562 0.785 0.0028 10.3 5000530       47.9 11.6
2022-08-11 12.2 17 0.0598 24.5 34 0.119       0.565 0.784 0.0028 10.2 4879688       48.7 12.2
2022-08-12 13.2 17.9 0.0631 25 33.8 0.119       0.568 0.771 0.0027 9.95 4782258       50.4 13.5
2022-08-13 14.4 19.6 0.0684 23.8 32.3 0.113       0.567 0.771 0.0027 9.96 4748952       50.9 14.1
2022-08-14 15.4 20.3 0.0758 25.1 33.2 0.124       0.568 0.753 0.0028 9.67 4934169       51.2 14.4
2022-08-15 13.1 17.7 0.0626 26.8 35.9 0.127       0.71 0.956 0.0034 9.85 4864871       50.9 13.4
2022-08-16 12.8 18.2 0.0639 23.3 33.2 0.117       0.587 0.837 0.003 10.5 5034672       49.7 13.1
2022-08-17 13.7 19.3 0.0685 22.7 32 0.114       0.585 0.826 0.0029 10.4 5037704       49.3 13.1
2022-08-18 12.1 17.3 0.0603 23.3 33.2 0.116       0.607 0.866 0.003 10.5 5008061       50.2 13.7
2022-08-19 12.2 17.4 0.0587 22.4 32 0.109       0.616 0.88 0.003 10.5 4889883       50.1 13.8
2022-08-20 13 18.7 0.063 23.7 34 0.114       0.593 0.851 0.0029 10.6 4858301       48.8 13.1
2022-08-21 12.9 18.3 0.063 23.4 33.3 0.114       0.597 0.85 0.0029 10.5 4898615       48.9 13.1
2022-08-22 14 19.9 0.066 23 32.4 0.108       0.612 0.866 0.0029 10.4 4767043       49.5 13
2022-08-23 12.6 18.2 0.0621 23.6 34.2 0.117       0.602 0.874 0.003 10.7 4919020       47.9 12.5
2022-08-24 13.9 20.4 0.0675 21.7 31.7 0.105       0.593 0.871 0.0029 10.8 4861637       47.8 12.5
2022-08-25 13.3 19.6 0.0633 22.1 32.5 0.105       0.613 0.903 0.0029 10.8 4764380       48.3 12.8
2022-08-26 14.5 21.1 0.0707 22.5 32.7 0.11       0.616 0.898 0.003 10.7 4925665       47.9 12.7
2022-08-27 15 22.2 0.0738 22.1 32.8 0.109       0.607 0.902 0.003 10.9 4990726       47.5 12.7
2022-08-28 13.3 19.8 0.0645 22.6 33.7 0.109       0.615 0.918 0.003 10.9 4849900       47.4 12.5
2022-08-29 13.7 20 0.0724 22.5 32.7 0.118       0.618 0.9 0.0032 10.7 4321530       47.3 12.2
2022-08-30 13.1 18.7 0.0636 23.2 33 0.113       0.608 0.869 0.003 10.5 4901679       47.8 13
2022-08-31 13.2 18.8 0.0631 24.9 35.4 0.119       0.618 0.882 0.003 10.5 4833677       48 13.4
平均值 12.4 17.7 0.0629 23.3 33.2 0.119       0.596 0.852 0.0031 10.5 5119826       49.3 13
最大值 15.4 22.2 0.0758 26.8 35.9 0.145       0.71 0.99 0.0037 11.2 5939646       51.4 14.4
最小值 6.67 9.16 0.0378 20.9 31.4 0.105       0.562 0.753 0.0027 9.67 4321530       47 10.9
累計值     1.95     3.7           0.0946   158714615          

【返回】