苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: javtip.com

民族窗口
2022年1月份1#環保數據公開
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-01-01 22.7 22.4 0.047 34.5 33.9 0.0717       0.437 0.432 0.0009 5.71 2080355       52 14.3
2022-01-02 18.2 18.2 0.0385 32 32.3 0.0679       0.376 0.38 0.0008 6.04 2125727       51.9 14.1
2022-01-03 19.8 19.8 0.0414 30.7 30.8 0.0642       0.437 0.441 0.0009 6.05 2113939       52 14.3
2022-01-04 19.6 20 0.0409 30.4 31.1 0.0632       0.451 0.462 0.0009 6.26 2093853       52.4 14.5
2022-01-05 20.5 21.1 0.0412 33.5 34.5 0.0674       0.56 0.577 0.0011 6.39 2020663       52.5 14.6
2022-01-06 22.8 23.3 0.0465 30.9 31.7 0.0631       0.559 0.575 0.0011 6.33 2056212       52.6 14.5
2022-01-07 18.6 19.9 0.0377 30.5 32.6 0.0617       1.69 1.78 0.0034 6.93 2032595       52.3 14.5
2022-01-08 18.1 18.9 0.0364 30 31.3 0.0604       2.21 2.3 0.0044 6.58 2021620       52.2 14.9
2022-01-09 15.1 15.5 0.0306 30.6 31.3 0.0619       2.64 2.71 0.0053 6.37 2031737       52.5 15.1
2022-01-10 17.4 17.5 0.0346 31.9 32 0.0634       1.76 1.75 0.0034 5.99 2010884       52.6 14.6
2022-01-11 22.7 23.3 0.0469 30.3 31.3 0.0627       0.0723 0.0752 0.0002 6.47 2076044       52.1 14.2
2022-01-12 22.5 22.7 0.0471 30.6 30.9 0.064       0.086 0.0863 0.0002 6.1 2096257       52.3 14.5
2022-01-13 18 18.1 0.0378 31.9 31.9 0.067       0.0581 0.0583 0.0001 5.94 2097290       52 14.2
2022-01-14 18.2 18 0.0389 34.4 33.9 0.072       0.249 0.241 0.0009 5.72 2084843       52.6 14.9
2022-01-15 16.3 16 0.0338 32 31.5 0.0665       0.508 0.501 0.0011 5.72 2080652       52.9 14.9
2022-01-16 16.4 16.1 0.0343 32.4 31.8 0.0677       0.487 0.478 0.001 5.7 2089579       52.8 14.8
2022-01-17 18.6 18.5 0.0377 30.6 30.3 0.0639       0.44 0.464 0.0009 5.83 2067384       53.2 15.2
2022-01-18 17.4 17.2 0.0354 32 31.7 0.0648       0.556 0.551 0.0011 5.83 2028789       53.5 15.4
2022-01-19 13.9 13.6 0.0279 33.3 32.8 0.0671       0.358 0.352 0.0007 5.77 2020483       53 14.8
2022-01-20 17.5 17.7 0.0377 32.1 32.4 0.0695       0.313 0.317 0.0007 6.15 2171825       53 10.9
2022-01-21 17.9 18.2 0.0411 31.9 32.3 0.0734       0.354 0.361 0.0008 6.23 2303791       52.9 5.14
2022-01-22 19.3 19.1 0.0424 32.5 32 0.0711       0.405 0.399 0.0009 5.76 2194560       53.2 6.35
2022-01-23 22.5 22.7 0.0449 33.9 34.1 0.0678       0.388 0.391 0.0008 6.1 1999681       52.9 13.8
2022-01-24 16.5 17.2 0.0347 33.4 33.3 0.0702       0.486 0.503 0.001 5.95 2126905       52.8 9.36
2022-01-25 17.9 17.7 0.0396 31.8 31.5 0.0705       0.494 0.489 0.0011 5.81 2215412       52.6 5.56
2022-01-26 18.2 18.5 0.0392 32 32.5 0.0691       0.574 0.583 0.0012 6.21 2158106       52.6 7.18
2022-01-27 19.2 19.2 0.0407 33 33.1 0.0704       0.611 0.612 0.0013 6.03 2144883       53.1 8.65
2022-01-28 20 20.2 0.0425 30.9 31.2 0.066       0.632 0.638 0.0014 6.12 2138231       52.8 9.14
2022-01-29 21.3 21 0.0468 32.6 32.2 0.0711       0.696 0.688 0.0015 5.8 2183638       53 7.68
2022-01-30 21.6 21.5 0.0477 30.8 30.6 0.0679       0.81 0.806 0.0018 5.9 2210874       53.3 6.43
2022-01-31 15.7 15.4 0.0313 32.6 31.9 0.065       0.828 0.814 0.0017 5.68 2026141       52.9 11.3
平均值 18.9 19 0.0395 31.9 32.1 0.0669       0.662 0.672 0.0014 6.05 2100095       52.7 12.3
最大值 22.8 23.3 0.0477 34.5 34.5 0.0734       2.64 2.71 0.0053 6.93 2303791       53.5 15.4
最小值 13.9 13.6 0.0279 30 30.3 0.0604       0.0581 0.0583 0.0001 5.68 1999681       51.9 5.14
累計值     1.22     2.07           0.0426   65102953          
                                       

【返回】