苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: javtip.com

民族窗口
2020年12月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-12-01 15.5 18.6 0.0524 24.7 29.7 0.0839       0.0694 0.0842 0.0002 8.55 3393456       48.8 13.3
2020-12-02 18.1 21.8 0.0618 25.4 30.6 0.0866       0.0699 0.0842 0.0002 8.5 3408194       48.7 13
2020-12-03 17.5 20.9 0.0597 26.4 31.6 0.0899       0.0718 0.0862 0.0002 8.46 3408811       48.1 12.9
2020-12-04 19 22.5 0.065 26.9 31.9 0.0921       0.0714 0.0858 0.0002 8.34 3417461       48.5 12.7
2020-12-05 19.8 22.9 0.067 27.3 31.8 0.0927       0.07 0.082 0.0002 8.09 3389591       48.9 13.1
2020-12-06 18.4 21.2 0.0619 25.7 29.5 0.0865       0.069 0.0805 0.0002 7.98 3371871       49.2 13.4
2020-12-07 17.2 20.4 0.0586 24.9 29.5 0.0848       0.1 0.121 0.0003 8.35 3402785       48.3 12.7
2020-12-08 16.7 19.3 0.0565 26 30 0.0882       0.0706 0.0833 0.0002 7.99 3387573       48.5 13
2020-12-09 15.6 17.8 0.0525 22.8 26 0.0766       0.0703 0.0817 0.0002 7.88 3363491       49.2 13.5
2020-12-10 10.3 12.4 0.0347 17.2 20.4 0.0577       0.0683 0.085 0.0002 8.5 3366933       49.4 13.7
2020-12-11 6.86 7.97 0.0231 16.1 18.5 0.0544       0.0688 0.0807 0.0002 8 3371443       49.2 13.5
2020-12-12 9.31 10.5 0.0312 18 20.2 0.0602       0.069 0.0786 0.0002 7.64 3352674       49.4 13.5
2020-12-13 9.13 10.7 0.0309 16.4 19.3 0.0556       0.0721 0.0856 0.0002 8.2 3387449       48.3 12.5
2020-12-14 10.4 12.1 0.0354 19.6 22.6 0.0668       0.073 0.0849 0.0002 7.99 3404263       48.1 12.2
2020-12-15 11.3 13.1 0.0383 19.3 22.1 0.0651       0.0722 0.0845 0.0002 8.01 3384609       48.8 12.7
2020-12-16 9.6 12.7 0.0325 14.8 20 0.05       0.0717 0.102 0.0002 9.77 3383951       48.7 12.7
2020-12-17 13.6 15.7 0.0131 21.1 24.2 0.0203       0.0747 0.0882 0.0001 8.28 960233       51.1 14.9
2020-12-18 14.6 17.8 0.0105 25.4 31 0.0183       0.0741 0.0905 0.0001 8.72 721477       47 11.6
2020-12-19 11.9 19.7 0.0413 15.6 25.8 0.0542       0.0735 0.138 0.0003 12.4 3473547       47.5 11.9
2020-12-20 14.4 17.6 0.0495 22.1 27 0.0756       0.072 0.0882 0.0002 8.72 3431037       47.8 12.3
2020-12-21 14.4 17.3 0.0495 18.7 22.6 0.0642       0.391 0.471 0.0013 8.49 3427943       48.1 12.5
2020-12-22 11.3 13.5 0.0386 20.1 24 0.0685       0.606 0.724 0.0021 8.41 3409304       48.4 12.8
2020-12-23 11.5 13.7 0.0392 20.1 24 0.0687       0.604 0.72 0.0021 8.41 3413661       48.4 12.8
2020-12-24 13.8 16.6 0.0474 20.8 25.1 0.0714       0.601 0.722 0.0021 8.48 3426006       48.2 12.5
2020-12-25 13.9 16.4 0.0474 23.4 27.5 0.0795       0.602 0.71 0.002 8.26 3404291       48.4 12.8
2020-12-26 15 17.6 0.0508 23.3 27.3 0.079       0.58 0.682 0.002 8.19 3389430       49 13.2
2020-12-27 15 17.6 0.0509 21.1 24.8 0.0716       0.7 0.822 0.0024 8.2 3389986       49.2 13.3
2020-12-28 13.2 15.4 0.0447 20.8 24.3 0.0708       0.696 0.816 0.0024 8.15 3395880       48.8 12.9
2020-12-29 16.3 19.8 0.0563 26.1 31.8 0.0902       0.776 0.943 0.0027 8.6 3447651       47.4 11.8
2020-12-30 18.6 22.6 0.0646 25.5 31.1 0.0888       0.783 0.957 0.0027 8.68 3484078       46.6 10.9
2020-12-31 16.5 19.9 0.0571 25.7 31.1 0.0889       0.672 0.817 0.0023 8.6 3462927       46.9 11.4
平均值 14.2 17 0.0459 22 26.3 0.071       0.273 0.328 0.0009 8.48 3239742       48.5 12.8
最大值 19.8 22.9 0.067 27.3 31.9 0.0927       0.783 0.957 0.0027 12.4 3484078       51.1 14.9
最小值 6.86 7.97 0.0105 14.8 18.5 0.0183       0.0683 0.0786 0.0001 7.64 721477       46.6 10.9
累計值     1.42     2.2           0.0281   100432007          

【返回】