苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: javtip.com

民族窗口
2020年11月份1#環保數據公開
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-11-01 10.8 13.4 0.0354 22.7 28.5 0.0744       0.0537 0.0683 0.0002 8.97 3268543       49.6 13.5
2020-11-02 7.71 9.18 0.0253 22.6 27.8 0.0743       0.0597 0.0749 0.0002 8.8 3290256       49.8 13.4
2020-11-03 3.56 4.63 0.0039 19.6 25.6 0.0216       0.0635 0.0842 0.0001 10.4 1098266       47.7 11.9
2020-11-13 15.8 22 0.0229 16 22.2 0.0232       0.0587 0.0829 0.0001 10.3 1449458       48 12.1
2020-11-14 18.5 23.4 0.0625 22.7 28.5 0.0768       0.0612 0.0785 0.0002 9.08 3382434       49.7 13.8
2020-11-15 18.1 22.5 0.0606 24.5 30.3 0.0819       0.0599 0.0746 0.0002 8.9 3348559       50 14.3
2020-11-16 18.7 23.3 0.0627 22.1 27.4 0.0743       0.0591 0.0743 0.0002 8.89 3358042       50.1 14.2
2020-11-17 20.4 24.6 0.0685 22.1 26.8 0.0744       0.0602 0.0728 0.0002 8.55 3361615       50 14.1
2020-11-18 18.4 22.1 0.0613 24.4 29.2 0.081       0.0572 0.0688 0.0002 8.45 3332725       50.1 14
2020-11-19 15.5 19.1 0.053 25.4 31.4 0.0869       0.0652 0.0808 0.0002 8.82 3418477       48.9 13.1
2020-11-20 17.7 22.3 0.0604 23.7 29.9 0.0808       0.0716 0.0903 0.0002 9.05 3402861       48.9 13
2020-11-21 17 21.2 0.0581 24.6 30.8 0.0841       0.0743 0.093 0.0003 8.99 3417030       49.1 13
2020-11-22 17 21.9 0.057 24.4 31.4 0.0816       0.0758 0.0976 0.0003 9.31 3343327       48.5 12.6
2020-11-23 17.3 22 0.0589 24.1 30.6 0.0816       0.143 0.179 0.0005 9.16 3396056       48.1 12.3
2020-11-24 18.2 22 0.0616 25.2 30.6 0.0853       0.0682 0.0831 0.0002 8.64 3392954       48.5 13.1
2020-11-25 17.1 20.7 0.0581 24.1 29.1 0.0816       0.0647 0.0784 0.0002 8.58 3387957       49 13.3
2020-11-26 18 21.6 0.0604 25.3 30.4 0.085       0.065 0.0787 0.0002 8.53 3362878       49 13.5
2020-11-27 16.8 20.3 0.057 23.9 29 0.0811       0.0646 0.0784 0.0002 8.58 3392277       48.9 13.3
2020-11-28 13.4 19.3 0.0456 20.4 29.2 0.0692       0.0692 0.109 0.0002 10.7 3394610       48.2 12.7
2020-11-29 16.8 20.2 0.0572 25.2 30.2 0.0857       0.0692 0.084 0.0002 8.54 3409028       48.4 13
2020-11-30 17.4 20.9 0.0592 25.1 30.3 0.0856       0.0702 0.0851 0.0002 8.55 3411274       48.2 12.7
平均值 15.9 19.8 0.0519 23.2 29 0.0748       0.0683 0.0865 0.0002 9.04 3172316       49 13.2
最大值 20.4 24.6 0.0685 25.4 31.4 0.0869       0.143 0.179 0.0005 10.7 3418477       50.1 14.3
最小值 3.56 4.63 0.0039 16 22.2 0.0216       0.0537 0.0683 0.0001 8.45 1098266       47.7 11.9
累計值     1.09     1.57           0.0045   66618627          

【返回】