苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: javtip.com

民族窗口
2020年10月份2#環保數據公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-10-01 14.8 15.5 0.0498 23.1 24.1 0.0776       0.477 0.516 0.0016 6.73 3377401       53.1 14.5
2020-10-02 13.8 14.7 0.0461 26.8 28.2 0.0897       0.482 0.524 0.0016 6.95 3338736       52.6 13.8
2020-10-03 14.1 14.9 0.0492 32.5 34.1 0.114       0.488 0.517 0.0017 6.87 3496799       51.9 13.4
2020-10-04 14.9 16.1 0.0462 28.1 30 0.0877       0.497 0.537 0.0015 7.12 3115579       50.8 12.6
2020-10-05 16 17.2 0.0515 29.1 30.9 0.0939       0.49 0.53 0.0016 7.06 3282513       51.5 13.1
2020-10-06 17 18.1 0.0584 31 32.3 0.105       0.487 0.515 0.0017 6.8 3423324       52 13.5
2020-10-07 15.1 16.1 0.0524 31.1 32.7 0.108       0.479 0.518 0.0017 6.9 3473992       52.2 14.1
2020-10-08 12.8 13.7 0.0419 31.7 33.5 0.106       0.479 0.519 0.0016 7.02 3305151       52.4 14.4
2020-10-09 9.77 10.8 0.0347 31.2 33.6 0.109       0.482 0.526 0.0017 7.22 3451599       51.9 14.1
2020-10-10 12.9 14.1 0.0441 29.7 31.9 0.103       0.484 0.532 0.0017 7.21 3449157       51.9 13.1
2020-10-11 13.5 14.7 0.0451 29.2 31.3 0.0973       0.487 0.54 0.0016 7.14 3331553       52.1 14.8
2020-10-12 13.3 14.8 0.0437 29 31.8 0.0959       0.549 0.608 0.0018 7.55 3317768       51.3 13.3
2020-10-13 12.5 14.1 0.0434 27.9 30.8 0.0965       0.488 0.554 0.0017 7.57 3460661       51.2 12.2
2020-10-14 11.4 12.8 0.0374 28.4 31.4 0.0928       0.491 0.556 0.0016 7.58 3273713       51.5 12
2020-10-15 10.5 11.5 0.0346 29.6 32.3 0.0979       0.49 0.539 0.0016 7.46 3332169       52 12.3
2020-10-16 11.5 12.6 0.0376 30.4 33 0.0999       0.495 0.552 0.0016 7.35 3297057       51.8 12.3
2020-10-17 8.28 9.3 0.028 29 31.7 0.0991       0.495 0.549 0.0017 7.48 3405849       51.4 12.1
2020-10-18 9.11 10.3 0.0312 29.9 32.6 0.102       0.489 0.538 0.0017 7.41 3393806       51.7 12.4
2020-10-19 9.8 10.5 0.0332 30.7 32.4 0.104       0.486 0.515 0.0016 6.96 3391863       52.2 12.8
2020-10-20 7.93 8.57 0.0266 29.3 31.7 0.0975       0.492 0.535 0.0016 7.28 3349035       51.8 12.3
2020-10-21 8.85 9.68 0.0127 31.8 33.9 0.046       0.491 0.523 0.0007 7.04 1441081       51.6 12
2020-10-31 8.57 10.6 0.0094 20 26 0.0224       0.478 0.672 0.0005 10 1111481       46.8 9.15
平均值 12.1 13.2 0.039 29.1 31.4 0.093       0.49 0.542 0.0016 7.31 3173649       51.6 12.9
最大值 17 18.1 0.0584 32.5 34.1 0.114       0.549 0.672 0.0018 10 3496799       53.1 14.8
最小值 7.93 8.57 0.0094 20 24.1 0.0224       0.477 0.515 0.0005 6.73 1111481       46.8 9.15
累計值     0.857     2.05           0.0341   69820286          

【返回】