苍井空办公室33分钟,国产高清无密码一区二区三区,国内揄拍国内精品人妻试看,中文字幕乱码人妻二区三区

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: javtip.com

民族窗口
2018年11月份環(huán)保數(shù)據(jù)
2018年11月份數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2018-11-01 21.4 23.3 0.0801 22.3 24.4 0.0832 0.108 0.118 0.0005 7.17 3732258
2018-11-02 22.5 24.5 0.0841 22.3 24.3 0.0832 0.109 0.12 0.0005 7.19 3732782
2018-11-03 22.8 23.4 0.0847 26.1 27 0.0971 0.11 0.113 0.0005 6.42 3719308
2018-11-04 23 22.2 0.0854 26.6 25.6 0.0986 0.111 0.109 0.0005 5.46 3703948
2018-11-05 25.1 23.8 0.0928 29.8 28.3 0.11 0.115 0.11 0.0005 5.17 3704889
2018-11-06 17.4 17.2 0.0643 27.1 26.8 0.1 0.104 0.105 0.0004 7.45 3676136
2018-11-07 22 22 0.081 26.6 26.6 0.0977 0.105 0.108 0.0005 6.01 3676599
2018-11-08 23.1 22.4 0.0847 25 24.1 0.0917 0.115 0.112 0.0005 5.5 3666560
2018-11-09 21.9 21.3 0.0802 24.4 23.6 0.0894 0.115 0.112 0.0005 5.57 3663295
2018-11-10 22.3 21.4 0.0818 24.6 23.5 0.0902 0.112 0.108 0.0005 5.37 3665687
2018-11-11 23.7 23 0.0808 26.2 25.3 0.0903 0.112 0.109 0.0004 5.51 3411925
2018-11-12 26.6 25.6 0.0848 28.3 27.1 0.09 0.111 0.106 0.0003 5.41 3181358
2018-11-13 27.4 25.8 0.087 23.4 21.8 0.0743 0.135 0.13 0.0004 5.01 3175596
2018-11-14 22.7 20.7 0.0724 22.6 20.6 0.0721 0.112 0.102 0.0003 4.64 3185190
2018-11-15 21.9 19.7 0.0699 22.9 20.5 0.0732 0.112 0.102 0.0004 4.41 3200443
2018-11-16 24.3 22.1 0.0784 23.2 21 0.0749 0.116 0.106 0.0004 4.52 3229537
2018-11-17 25.2 22.8 0.0813 24.6 22.2 0.0795 0.121 0.111 0.0005 4.49 3235664
2018-11-18 26.7 24.1 0.086 26.6 24 0.0856 0.118 0.108 0.0005 4.43 3222658
2018-11-19 18.6 21 0.0194 17.1 19.5 0.0193 0.668 0.758 0.0007 7.76 1493510
2018-11-20 17.7 20 0.0355 20.5 23.1 0.0462 0.861 0.958 0.0022 7.62 2371282
2018-11-21 14.4 16.6 0.0449 20.6 23.9 0.0637 0.679 0.782 0.0022 7.97 3190087
2018-11-22 15.6 17.9 0.0613 21.2 24.3 0.0837 0.985 1.13 0.0039 7.86 3935345
2018-11-23 17.9 19.9 0.07 21.2 23.7 0.0832 0.785 0.878 0.0031 7.52 3907288
2018-11-24 14.4 16 0.054 15.6 17.4 0.0588 0.913 1.02 0.0035 7.59 3831332
2018-11-25 10.4 11.5 0.0422 15.7 17.3 0.0629 0.841 0.926 0.0034 7.37 3970705
2018-11-26 13.2 14.5 0.0527 13.5 14.8 0.0535 0.92 1.01 0.0036 7.3 3935705
2018-11-27 11.8 13.3 0.0465 14.5 16.4 0.0574 1.17 1.31 0.0046 7.73 3925408
2018-11-28 15.5 17.2 0.0513 18.9 21.1 0.0621 0.826 0.92 0.0027 7.54 3311400
2018-11-29 14.5 16.1 0.0563 15.5 17.3 0.0598 0.853 0.996 0.0033 7.88 3857871
2018-11-30 13.5 15 0.0613 12.1 13.5 0.0575 0.88 1.072 0.0039 8.22 3504342

【返回】